Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 CLO12 Cái Bang Buffer 200 (%)
2 Xuâìt-Tinh Ma Giáo Tanker 168 (100%)
3 GiaHân Cái Bang Hybird 168 (100%)
4 BabyShark Võ Đang Tanker 168 (100%)
5 6632 Cái Bang Hybird 168 (100%)
6 QuyÒAÒnhNhân Lục Lâm Hybird 168 (100%)
7 Seòo Ma Giáo Tanker 168 (100%)
8 HôÒ Lục Lâm Hybird 168 (100%)
9 A`lo' Bí Cung Tanker 168 (100%)
10 MoonlightA Cái Bang Hybird 168 (100%)
11 HoaÌi Không Ma Giáo Buffer 168 (100%)
12 .F1 Lục Lâm Nuker Lục Lâm 168 (100%)
13 Beòp Meìt tý Lục Lâm Buffer 168 (100%)
14 tenxau5 Cái Bang Hybird 168 (100%)
15 tenxau3 Võ Đang Hybird 168 (100%)
16 tenxau2 Thiếu Lâm Hybird 168 (100%)
17 tenxau1 Cái Bang Hybird 168 (100%)
18 Phóng-Tinh Ma Giáo Buffer 168 (100%)
19 Lon_Cha_Ba Bí Cung Hybird 168 (100%)
20 K2 Cái Bang Hybird 168 (100%)
21 F3 Ma Giáo Hybird 168 (100%)
22 F2 Bí Cung Nuker Bí cung 168 (100%)
23 F1.... Lục Lâm Nuker Lục Lâm 168 (100%)
24 Bird Cái Bang Nuker 168 (100%)
25 Anh-Long Lục Lâm Hybird 168 (100%)
26 Bee Võ Đang Nuker 168 (96%)
27 Tiì Lục Lâm Nuker Lục Lâm 168 (86.37%)
28 .HBL. Cái Bang Hybird 168 (82.64%)
29 o-ThuTrang-o Lục Lâm Hybird 168 (58.43%)
30 Ant Cái Bang Nuker 168 (48.35%)
31 KhâÌy Võ Đang Hybird 168 (41.73%)
32 Google Thiếu Lâm Buffer 168 (26.42%)
33 Illlllll Cái Bang Hybird 168 (25.81%)
34 [P]Lynk Bí Cung Hybird 168 (25.15%)
35 _Sally_ Bí Cung Tanker 168 (24.06%)
36 lIIllII Cái Bang Hybird 168 (19.03%)
37 0oThuTrango0 Bí Cung Tanker 168 (16.97%)
38 NuckerLL Lục Lâm Nuker Lục Lâm 168 (10.57%)
39 llIIIIII Võ Đang Tanker 168 (9.99%)
40 HoaÒLinhNhi Ma Giáo Buffer 168 (7.79%)
41 UAV Cái Bang Tanker 168 (7.34%)
42 Suzuki Võ Đang Hybird 168 (.37%)
43 Igor Bí Cung Tanker 167 (80.81%)
44 AhFarm Thiếu Lâm Hybird 167 (73.5%)
45 PhaìpKhông Thiếu Lâm Tanker 167 (35.74%)
46 NuckerMG Ma Giáo Nuker 167 (18.47%)
47 HoàngDýõcSý Thiếu Lâm Hybird 167 (5.56%)
48 Kun Lục Lâm Hybird 166 (73.18%)
49 AnhFarm Thiếu Lâm Hybird 166 (72.45%)
50 tenxau6 Cái Bang Nuker 166 (57.99%)
51 Thanh Ma Giáo Hybird 166 (35.99%)
52 QuyAÒnhNhân Lục Lâm Hybird 166 (28.27%)
53 T1 Ma Giáo Nuker 165 (84.78%)
54 a4 Lục Lâm Hybird 165 (46.45%)
55 Troòc Loìc Thiếu Lâm Nuker 164 (51.6%)
56 Sally_ Ma Giáo Hybird 163 (58.53%)
57 Bop1 Ma Giáo Nuker 163 (39.97%)
58 Tiì Lục Lâm Hybird 163 (3.01%)
59 Ku-Cha-Ba Ma Giáo Hybird 162 (22.34%)
60 HaòSiÞDýòBiò Lục Lâm Nuker Lục Lâm 161 (58.88%)
61 Orange Cái Bang Nuker 161 (40.86%)
62 Apple Cái Bang Nuker 161 (22.93%)
63 Pê-Ðê-Farm Võ Đang Hybird 160 (56.7%)
64 CAIBANGSUPH Cái Bang Hybird 160 (55.09%)
65 Anh-TuÒn Ma Giáo Hybird 160 (29.76%)
66 tenxau8 Cái Bang Hybird 159 (90.74%)
67 Sói Lục Lâm Nuker Lục Lâm 159 (39.06%)
68 heliken Võ Đang Buffer 159 (37.55%)
69 TiÞnh__Nhi Thiếu Lâm Hybird 159 (31.02%)
70 CHIM-NON Ma Giáo Hybird 158 (71%)
71 F11 Lục Lâm Nuker Lục Lâm 158 (44.01%)
72 Sao_K_Muìa Ma Giáo Hybird 158 (24.82%)
73 ThâÌn-Ma Ma Giáo Tanker 158 (18.03%)
74 Fun Ma Giáo Hybird 157 (86.57%)
75 Coder Cái Bang Hybird 157 (76.76%)
76  .  Võ Đang Hybird 157 (52.98%)
77 Mom Ma Giáo Nuker 157 (44.17%)
78 HoaÌng_Dung Cái Bang Hybird 157 (.75%)
79 QuachDaiHiep Cái Bang Nuker 157 (.38%)
80 ThuTrangbuff Bí Cung Buffer 157 (.21%)
81 PhuongLinh Ma Giáo Buffer 157 (.02%)
82 PLynk Bí Cung Nuker Bí cung 157 (%)
83 9933 Bí Cung Hybird 156 (100%)
84 llllIIll Thiếu Lâm Tanker 156 (100%)
85 x-Farm-x Lục Lâm Nuker Lục Lâm 156 (100%)
86 ThuTrangNuk Bí Cung Nuker Bí cung 156 (100%)
87 Quang·CâÌy Thiếu Lâm Hybird 156 (100%)
88 Nuker007 Ma Giáo Nuker 156 (100%)
89 Nucker01 Lục Lâm Nuker Lục Lâm 156 (100%)
90 CayThue777 Ma Giáo Nuker 156 (100%)
91 CayThue666 Ma Giáo Nuker 156 (100%)
92 ·Ðaòi Viêòt· Lục Lâm Nuker Lục Lâm 156 (100%)
93 ·Viêòt Nam· Ma Giáo Nuker 156 (100%)
94 ·Vãn Lang· Ma Giáo Nuker 156 (100%)
95 ·Âu Laòc· Ma Giáo Nuker 156 (100%)
96 ·An Nam· Bí Cung Nuker Bí cung 156 (100%)
97 °·Yêu·° Ma Giáo Hybird 156 (100%)
98 °·Tôi·° Ma Giáo Hybird 156 (100%)
99 CayThue555 Ma Giáo Nuker 156 (30.16%)
100 T9 Bí Cung Hybird 156 (29.72%)